Internationale  Meisterschaft FH
IFH RSV 2000

12 / 13 November 2016 Steinfurt
CC Münsterland

2016 IFH RSV2000 Ergebnisse
Nr. Start Vorname Name Hund Stufe Richter Fern Richter Ecker Gesamt Wert note Platz
17 A3 Anja  Adolphsen Ritchy (vom Diekmoor) IPO FH 100 100 200 V 1
1 A1 Uwe Wildemann Dana vom Rio Negro IPO FH 98 99 197 V 2
4 A3 Uwe Kluge Bonny vom Ehrendorfer Land IPO FH 98 98 196 V 3
7 B4 Mia Lahti Aufruhr Derrick IPO FH 98 98 196 V 3
13 B4 Trond Øvergård Kustmarken´s Dexter IPO FH 98 95 193 V 5
15 A3 Hans Bodenmeier Karlo del Camino Duro IPO FH 95 96 191 SG 6
8 A1 Frank Schubert Ian von King´s Castle IPO FH 95 92 187 SG 7
14 A1 Hans Bodenmeier Radetzky del Camino Duro IPO FH 90 95 185 SG 8
16 A3 Nico Schwarzer Nathan del Camino Duro IPO FH 45 98 143 M 9
5 B2 Bettina Schuff Amy vom Wagnerbruch IPO FH 95 47 142 M 10
9 B2 Manfred Kolling Benny von Ampuls IPO FH 97 35 132 M 11
6 B2 Anita G Karlsen Sniffer´s Xena IPO FH 95 18 123 M 12
12 B2 Birgit Chrobak Nitra vom Kirchberghof IPO FH 25 96 121 M 13
18 A3 Frank Knolinski Danai von Arina IPO FH 15 89 104 M 14
2 B4 Uwe Wildemann Gitta von der Fasanerie2000 IPO FH 95 6 101 M 15
3 A1 Birgid Bodenmeier Pippilotta del Camino Duro IPO FH 5 59 64 M 16
11 B4 Peter Krüger Kenzo vom Champ IPO FH 14 4 28 M 17
10   Peter Krüger Ralf von der Knappenmühle IPO FH     0 e.z.  











Gruppe A SA Richter Fern





Gruppe B SA Richter Ecker







Fährtenseminar
 Kirrberg


Internationale  Meisterschaft FH
IFH RSV 2000
7./8. November 2015 in Contwig







zum Archiv Presseberichte


zum Seitenanfang

zum Seitenanfang

© Copyright 2009 Manfred Kolling